如果您需要了解深圳前海股权交易中心任何情况,您可以在这里获得我们专业而亲切的服务。
朗图广告等101家企业向本中心提交了企业挂牌申请材料,经本中心核验,朗图广告等101家企业符合本中心挂牌条件,同意其进入本中心挂牌展示,现予以公告。
挂牌企业名称及代码如下:
序号 | 企业代码 | 企业名称 |
1 | 661902 | 深圳市朗图广告有限公司 |
2 | 661903 | 江西海尔思药业有限公司 |
3 | 661904 | 深圳市飞鸿光电子有限公司 |
4 | 661905 | 深圳市港祥辉电子有限公司 |
5 | 661906 | 深圳市码科尼科技有限公司 |
6 | 661907 | 深圳市康鸥商贸有限公司 |
7 | 661908 | 深圳市晨珀投资发展有限公司 |
8 | 661909 | 深圳市恒泽泰投资发展有限公司 |
9 | 661910 | 东莞市银联通莞电子收款机租赁服务有限公司 |
10 | 661911 | 景德镇西马克电瓷有限公司 |
11 | 661912 | 九江乐得士生物科技有限公司 |
12 | 661913 | 深圳市金瑞亿投资发展有限公司 |
13 | 661914 | 深圳市开创义乌小商品市场管理有限公司 |
14 | 661915 | 梅州市品木坊家具有限公司 |
15 | 661916 | 深圳叁洋电梯有限公司 |
16 | 661917 | 东莞市卓思文化传播有限公司 |
17 | 661918 | 大华飞捷塑胶制品(深圳)有限公司 |
18 | 661919 | 郑州金石环境技术有限公司 |
19 | 661920 | 东莞市永强机电设备有限公司 |
20 | 661921 | 深圳市帝壹金业有限公司 |
21 | 661922 | 深圳市勒美特电子科技有限公司 |
22 | 661923 | 宏桥纳米科技(深圳)有限公司 |
23 | 661924 | 东莞市迈科科技有限公司 |
24 | 661925 | 盛地五金制品(深圳)有限公司 |
25 | 661926 | 深圳市安顺康汽车驾驶员培训集团有限公司 |
26 | 661927 | 深圳市康绿科技有限公司 |
27 | 661928 | 深圳市亿威利电子有限公司 |
28 | 661929 | 深圳市金信展投资发展有限公司 |
29 | 661930 | 深圳市方泽实业有限公司 |
30 | 661931 | 宁德市海洋技术开发有限公司 |
31 | 661932 | 深圳市鼎鑫达五金制品有限公司 |
32 | 661933 | 深圳市万捷兴科电子有限公司 |
33 | 661934 | 福建泉州酒立方酒业有限公司 |
34 | 661935 | 深圳市斯超威科技有限公司 |
35 | 661936 | 井冈山市新盛农产品开发有限公司 |
36 | 661937 | 智伟龙电线(深圳)有限公司 |
37 | 661938 | 深圳市中洋石化有限公司 |
38 | 661939 | 梅州市越兴家具有限公司 |
39 | 661940 | 深圳海格联运供应链有限公司 |
40 | 661941 | 湖北盛龙工贸实业有限公司 |
41 | 661942 | 深圳市凯隆电子有限公司 |
42 | 661943 | 深圳市金亿帝科技有限公司 |
43 | 661944 | 深圳市佛莱邦科技有限公司 |
44 | 661945 | 扬州吉山津田光电科技有限公司 |
45 | 661946 | 东莞市海天磁业有限公司 |
46 | 661947 | 深圳市新泰医药有限公司 |
47 | 661948 | 湛江市世龙汽车销售服务有限公司 |
48 | 661949 | 甘肃天浩工贸有限公司 |
49 | 661950 | 高州市湖塘畜牧水产发展有限公司 |
50 | 661951 | 深圳市佳盟锡制品有限公司 |
51 | 661952 | 深圳市和记玻璃有限公司 |
52 | 661953 | 深圳市万顺彩盒纸品有限公司 |
53 | 661954 | 深圳市及时沟通广告有限公司 |
54 | 661955 | 深圳中佳和化工有限公司 |
55 | 661956 | 深圳市开天贸易有限公司 |
56 | 661957 | 深圳市九方国际货运代理有限公司 |
57 | 661958 | 福建科维光电科技有限公司 |
58 | 661959 | 深圳市华宇装饰工程有限公司 |
59 | 661960 | 深发工艺家私(深圳)有限公司 |
60 | 661961 | 深圳市迈欧资讯科技有限公司 |
61 | 661962 | 深圳市华大同瑞实业有限公司 |
62 | 661963 | 宏桥新电子材料(深圳)有限公司 |
63 | 661965 | 中兴能源有限公司 |
64 | 661967 | 东莞市金澜电工材料有限公司 |
65 | 661968 | 贵州红河酒业有限责任公司 |
66 | 661969 | 白元家庭用品(深圳)有限公司 |
67 | 661970 | 深圳市启诺科技有限公司 |
68 | 661971 | 蕉岭县葛酒酒业有限公司 |
69 | 661972 | 深圳易方数码科技股份有限公司 |
70 | 661973 | 广东聚能人才开发有限公司 |
71 | 661974 | 深圳市伟丰珠宝有限公司 |
72 | 661975 | 深圳市佳天进出口有限公司 |
73 | 661976 | 深圳市火王燃器具有限公司 |
74 | 661977 | 深圳市帝源新材料科技有限公司 |
75 | 661978 | 深圳市金业万邦实业有限公司 |
76 | 661979 | 深圳市中泰来投资控股股份有限公司 |
77 | 661980 | 沅陵县森达化工有限公司 |
78 | 661981 | 深圳市万益源投资有限公司 |
79 | 661982 | 深圳市铭心珠宝有限公司 |
80 | 661983 | 河南熊熊食业股份有限公司 |
81 | 661984 | 敦化市瑞悦货物运输服务有限责任公司 |
82 | 661985 | 深圳市西林电气技术有限公司 |
83 | 661986 | 深圳市共速达物流股份有限公司 |
84 | 661987 | 智伟龙商贸城(深圳)有限公司 |
85 | 661989 | 杭州好美家房地产开发有限公司 |
86 | 661990 | 武汉无缝石油钢管有限公司 |
87 | 661991 | 深圳市越创品味轩饮食服务有限公司 |
88 | 661992 | 广州市中茂行经贸发展有限公司 |
89 | 661993 | 东莞市车天车地二手车交易市场有限公司 |
90 | 661994 | 深圳市联众食品有限公司 |
91 | 661995 | 深圳市宇声数码技术有限公司 |
92 | 661996 | 东莞市海旭新材料技术有限公司 |
93 | 661997 | 沅陵县永兴矿业有限责任公司 |
94 | 662001 | 深圳市百川精密五金有限公司 |
95 | 662002 | 广州金竹竹稻农业科技有限公司 |
96 | 662003 | 江西樟丰化工有限公司 |
97 | 662004 | 深圳市深祥珠宝有限公司 |
98 | 662005 | 北京市中银(深圳)律师事务所 |
99 | 661988 | 北方联合铝业(深圳)有限公司 |
100 | 661388 | 深圳市华邦技术有限公司 |
101 | 661998 | 深圳市康凯斯信息技术有限公司 |
前海股权交易中心
2013年9月2日