正兴木业等55家企业向本中心提交了企业挂牌申请材料,经本中心核验,正兴木业等55家企业符合本中心挂牌条件,同意其进入本中心挂牌展示,现予以公告。
挂牌企业名称及代码如下:
序号 | 企业代码 | 企业名称 |
1 | 362827 | 成都市新津正兴木业有限公司 |
2 | 362828 | |
3 | 362829 | 北京星际远航文化传播中心股份有限公司 |
4 | 362830 | 山东正义征信股份有限公司 |
5 | 362831 | 中山市全家乐电器有限公司 |
6 | 362832 | 四会市东城区国柳翡翠行 |
7 | 362833 | 北京优步天下科技有限公司 |
8 | 362834 | 深圳国华航科实业有限公司 |
9 | 362835 | 深圳华弟影视文化传媒有限公司 |
10 | 362836 | 佛山市鑫善源商贸有限公司 |
11 | 362837 | 广州乾元股权投资股份有限公司 |
12 | 362838 | 广州市千联包装制品有限公司 |
13 | 362839 | 佛山市爱皮皮科技有限公司 |
14 | 362840 | 梅州市大鑫豪文化传媒有限公司 |
15 | 362841 | 深圳市中美乐购科技有限公司 |
16 | 665763 | 深圳市山普智能科技有限公司 |
17 | 665764 | 广州百隆威尔精密五金制品有限公司 |
18 | 665765 | 深圳市亿亿投资发展有限公司 |
19 | 665767 | 陕西奥维立信电子科技有限公司 |
20 | 665768 | 广州天峰国际货物运输代理有限公司 |
21 | 665769 | 深圳市神农氏生物科技有限公司 |
22 | 665770 | 河北雨桐电子科技有限公司 |
23 | 665771 | 广州市立信酒店设备用品有限公司 |
24 | 665772 | 福州慧丰光电科技有限公司 |
25 | 665773 | |
26 | 665774 | 成都代代吉前瞻科技股份有限公司 |
27 | 665775 | 云南凯鹏投资集团有限公司 |
28 | 665776 | 山东天德堂阿胶有限公司 |
29 | 665778 | |
30 | 665779 | |
31 | 665781 | |
32 | 665782 | |
33 | 665783 | 广西湘方包装材料有限公司 |
34 | 665784 | 珠海裕友种苗有限公司 |
35 | 665785 | 泸州蜀道文化传播有限公司 |
36 | 665786 | 龙岩市云岭山茶油有限公司 |
37 | 665787 | 福建鑫草生物科技发展有限公司 |
38 | 665788 | 广东莫尔卡生物技术有限公司 |
39 | 665790 | 深圳市速赢氏文化传播有限公司 |
40 | 665791 | 济南绿水金缘生态科技有限公司 |
41 | 665792 | 山西博士天地生态农业开发有限公司 |
42 | 665793 | 深圳市一德堂医药连锁有限公司 |
43 | 665794 | |
44 | 665795 | 惠州市英华电源有限公司 |
45 | 665796 | 东莞市华擎塑胶原料有限公司 |
46 | 665797 | 府谷县玉丰镁业有限责任公司 |
47 | 665798 | 深圳市速云物联科技有限公司 |
48 | 665800 | 临沂市运兴园现代农业科技有限公司 |
49 | 665801 | 深圳市成峰德科技有限公司 |
50 | 665802 | 深圳市凡兵生态科技有限公司 |
51 | 665803 | 深圳市树立水处理设备有限公司 |
52 | 665804 | 广东职安健安全防护装备有限公司 |
53 | 665805 | 河北德玺门窗有限公司 |
54 | 665806 | |
55 | 665807 | 齐康泰(北京)生物科技有限公司 |
前海股权交易中心
2015年7月27日