利源温泉大酒店等181家企业向本中心提交了企业挂牌申请材料,经本中心核验,利源温泉大酒店等181家企业符合本中心挂牌条件,同意其进入本中心挂牌展示,现予以公告。
挂牌企业名称及代码如下:
序号 | 企业代码 | 企业名称 |
1 | 666799 | 安徽省阜阳市利源温泉大酒店有限公司 |
2 | 363745 | 广东创智置业股份有限公司 |
3 | 363746 | 深圳市创芯环球微电子有限公司 |
4 | 363747 | 广州润泓软件科技有限公司 |
5 | 363748 | 深圳市威信网优电子商务有限公司 |
6 | 363749 | 菏泽富贵花簇生物科技有限公司 |
7 | 363750 | 陕西传统牧业发展有限公司 |
8 | 363751 | 佛山市顺德区奇林电气有限公司 |
9 | 363752 | 赣州沐金建材有限公司 |
10 | 363753 | 赣州金沙湾投资有限公司 |
11 | 363754 | 深圳拓朋资本管理有限公司 |
12 | 363755 | 广州市答答网络科技有限公司 |
13 | 363756 | 深圳维多利亚生物科技有限公司 |
14 | 363757 | 湖南炫迪文化传媒有限公司 |
15 | 363758 | 山东五沟峪旅游开发有限公司 |
16 | 363759 | 深圳富银通宝资产管理有限公司 |
17 | 363760 | 温州金管家金融信息服务有限公司 |
18 | 363761 | 贵州三道农业科技有限公司 |
19 | 363762 | 广东森木林业投资发展有限公司 |
20 | 363763 | 佛山市美传科技有限公司 |
21 | 363764 | 天津城通停车场建设发展有限公司 |
22 | 363765 | 广西房爸爸科技有限公司 |
23 | 363766 | 珠海民行信业股权投资基金有限公司 |
24 | 363767 | 中爱(湖北)智慧居家服务有限公司 |
25 | 363768 | 深圳万芙堂健康管理有限公司 |
26 | 363769 | 福建南烽企业管理有限责任公司 |
27 | 363770 | 前海长富基金管理有限公司 |
28 | 363771 | 杭州志合实业有限公司 |
29 | 363772 | 中山市远大实业投资有限公司 |
30 | 363773 | 武汉利巢投资管理有限公司 |
31 | 363774 | 南京慢牛企业管理顾问有限公司 |
32 | 363775 | 齐齐哈尔盛源机械有限公司 |
33 | 363776 | 广州四叶城生物科技有限公司 |
34 | 363778 | 北京中瑞普德创新科技发展有限公司 |
35 | 363779 | 广州崇欧网络科技有限公司 |
36 | 363780 | 大连天能机床有限公司 |
37 | 363781 | 深圳前海众邦信息科技有限公司 |
38 | 363782 | 贝格互动(深圳)网络有限公司 |
39 | 363783 | 宜昌鑫亿通贸易有限公司 |
40 | 363784 | 蓝山生物科技秦皇岛有限公司 |
41 | 363785 | 晶科华兴集成电路(深圳)有限公司 |
42 | 363786 | 深圳乾海聚宝盆互联网金融服务有限公司 |
43 | 363787 | 佛山市同步鞋业科技有限公司 |
44 | 363790 | 常熟市蓝都弹性涂料有限公司 |
45 | 363791 | 深圳市爱达智能电子有限公司 |
46 | 363792 | 广州美春信息科技有限公司 |
47 | 363793 | 广州好档家信息科技有限公司 |
48 | 363794 | 大连大运生实业有限公司 |
49 | 363795 | 广州亚资资产管理有限公司 |
50 | 363796 | 美分期科技有限公司 |
51 | 363797 | 浙江合众建筑装饰有限公司 |
52 | 363798 | 甘肃天宫科普文化传媒股份有限公司 |
53 | 363800 | 潮州市华维贸易有限公司 |
54 | 363801 | 深圳市立影传媒有限公司 |
55 | 363802 | 深圳百帝惠源股权投资基金管理有限公司 |
56 | 363803 | 广州正豪文化发展有限公司 |
57 | 363804 | 深圳前海淘丰乐电子商务有限公司 |
58 | 363805 | 广州弥乐信息科技有限公司 |
59 | 363806 | 广州市东晨生物科技有限公司 |
60 | 363807 | 前海云富教育科技(深圳)有限公司 |
61 | 363808 | 江西禧仁珠宝有限公司 |
62 | 666541 | 西安银石科技发展有限责任公司 |
63 | 666542 | 东莞市君特电子科技有限公司 |
64 | 666544 | 上海绒丝绘服饰有限公司 |
65 | 666545 | 北京启创冠群投资管理有限公司 |
66 | 666546 | 深圳市龙泰投资发展有限公司 |
67 | 666547 | 龙门县南昆山云天海原始森林度假村有限公司 |
68 | 666548 | 深圳市黛娜珠宝有限公司 |
69 | 666549 | 常州市晨晟木业有限公司 |
70 | 666550 | 临沂曼宝过滤器制造有限公司 |
71 | 666551 | 重庆文川商贸有限公司 |
72 | 666552 | 福建明华制药有限公司 |
73 | 666553 | 广州市红蓝贸易有限公司 |
74 | 666554 | 惠州市高瑞科技有限公司 |
75 | 666557 | 四会市东辉珠宝玉器有限公司 |
76 | 666558 | 深圳市瑞捷恩科技有限公司 |
77 | 666559 | 深圳市众芯能科技有限公司 |
78 | 666560 | 重庆市金定投资集团有限公司 |
79 | 666561 | 上海祥云殡葬服务有限公司 |
80 | 666562 | 百纳福珠宝有限公司 |
81 | 666563 | 宁波荙博爽石油化工有限公司 |
82 | 666564 | 深圳市前海深车盟汽车发展有限公司 |
83 | 666565 | 株洲科力特新材料有限公司 |
84 | 666567 | 湖北大家赢商务信息顾问有限公司 |
85 | 666568 | 百城汇金(深圳)互联网金融服务有限公司 |
86 | 666569 | 梅州和谐文化广告有限公司 |
87 | 666570 | 深圳市铧怡装饰设计工程有限公司 |
88 | 666571 | 甘肃金宝实业有限公司 |
89 | 666572 | 深圳中正联储投资有限公司 |
90 | 666573 | 广东中亿建设工程有限公司 |
91 | 666574 | 广东广信食品有限公司 |
92 | 666575 | 湖南和庆稀贵金属有限公司 |
93 | 666576 | 东莞市中鑫实业投资有限公司 |
94 | 666577 | 深圳市雅嘉美光学有限公司 |
95 | 666578 | 深圳市心之谷贸易有限公司 |
96 | 666579 | 深圳市雷天互动科技有限公司 |
97 | 666580 | 杭州帝洛资产管理有限公司 |
98 | 666581 | 赤峰绿三源实业发展有限公司 |
99 | 666582 | 深圳市德尚时代公益文化园发展有限公司 |
100 | 666583 | 寿光市白龙马经贸有限公司 |
101 | 666584 | 寿光市顺发卷帘机有限公司 |
102 | 666585 | 广东振兴建设工程有限公司 |
103 | 666586 | 山西鑫晋商物流有限公司 |
104 | 666587 | 深圳华瑞通科技有限公司 |
105 | 666589 | 盘锦先建房地产开发有限公司 |
106 | 666590 | 延安市冯庄农工贸有限公司 |
107 | 666591 | 深圳市辰昊科技有限公司 |
108 | 666592 | 佛山市顺德区菲达斯投资管理有限公司 |
109 | 666593 | 深圳市德美联合电力有限公司 |
110 | 666594 | 陕西全购便利岛连锁超市有限公司 |
111 | 666595 | 深圳市大德恒升生命科学股份有限公司 |
112 | 666596 | 飞云远创(北京)科技有限公司 |
113 | 666597 | 南泥湾投资发展有限公司 |
114 | 666598 | 南京新得力食品有限公司 |
115 | 666700 | 寿光市金棚现代农业设施装备有限公司 |
116 | 666701 | 寿光市亚亨节能设备制造有限公司 |
117 | 666702 | 寿光市三元管业有限公司 |
118 | 666703 | 寿光市格润食品有限公司 |
119 | 666704 | 寿光市杰达汽车贸易有限公司 |
120 | 666705 | 山东寿光丰农现代农业机械装备有限公司 |
121 | 666706 | 寿光市华阳管业有限公司 |
122 | 666707 | 寿光市宜家木业有限公司 |
123 | 666708 | 东营正宇防水材料有限公司 |
124 | 666709 | 深圳市和赢天地商务有限公司 |
125 | 666710 | 深圳市中移联盟股份有限公司 |
126 | 666711 | 浙江艾斯佳健康管理有限公司 |
127 | 666712 | 广东尚药投资有限公司 |
128 | 666713 | 珠海宝鼎环保科技有限公司 |
129 | 666714 | 莆田市御庄园温泉开发有限公司 |
130 | 666715 | 广西中巽投资有限公司 |
131 | 666716 | 广州市博赞教育科技有限公司 |
132 | 666717 | 河北乾荣环保设备科技有限公司 |
133 | 666718 | 深圳市大创自动化设备有限公司 |
134 | 666719 | 石家庄市中联汽车贸易有限公司 |
135 | 666720 | 四川豪月食品有限公司 |
136 | 666721 | 广州大地绿野摄影设计有限公司 |
137 | 666722 | 深圳市丰达源环保设备有限公司 |
138 | 666723 | 深圳枫联金融服务有限公司 |
139 | 666724 | 成都澳歌码科技有限公司 |
140 | 666725 | 深圳市海川资本科技有限公司 |
141 | 666726 | 昆明德容天下商贸有限公司 |
142 | 666727 | 甘肃泽远教育服务集团有限公司 |
143 | 666728 | 深圳市深洲建筑五金有限公司 |
144 | 666729 | 福州西城食品有限公司 |
145 | 666730 | 遵义飞林达电器有限公司 |
146 | 666731 | 哈尔滨中科生物工程有限公司 |
147 | 666732 | 深圳市友益达科技有限公司 |
148 | 666733 | 福清市新芳贸易有限公司 |
149 | 666734 | 广东绿兴生物科技有限公司 |
150 | 666735 | 湖南利源隆茶业有限责任公司 |
151 | 666736 | 深圳市增强科技有限公司 |
152 | 666737 | 安徽津安融资租赁有限公司 |
153 | 666738 | 武汉九讯高新技术有限公司 |
154 | 666739 | 深圳市科恩环保有限公司 |
155 | 666740 | 深圳市申海机电设备有限公司 |
156 | 666741 | 广西象州联壮化工有限公司 |
157 | 666743 | 东营豪迈木业有限责任公司 |
158 | 666744 | 山东艺都国际贸易有限公司 |
159 | 666745 | 潮州市潮安区美明五金实业有限公司 |
160 | 666746 | 云南泊尔恒国际生物制药有限公司 |
161 | 666747 | 宜章裕农林业发展有限公司 |
162 | 666748 | 深圳兴华美教育咨询服务有限公司 |
163 | 666749 | 广东东华家居有限公司 |
164 | 666750 | 黑龙江康泉医疗科技有限公司 |
165 | 666751 | 苏州扬明实业有限公司 |
166 | 666752 | 哈尔滨市巨丰电脑有限公司 |
167 | 666753 | 曲靖云南人家餐饮有限公司 |
168 | 666754 | 深圳市中世环境科技有限公司 |
169 | 666755 | 深圳市金炜达新超实业有限公司 |
170 | 666756 | 醴陵天马花炮机械有限公司 |
171 | 666757 | 云南美丽乡村建设发展有限公司 |
172 | 666758 | 北京创来生物技术有限公司 |
173 | 666759 | 深圳华商软银股权投资基金管理有限公司 |
174 | 666760 | 珠海市利明实业有限公司 |
175 | 666761 | 湖北鼎金耀餐饮服务管理有限公司 |
176 | 666762 | 广州民穗投资管理有限公司 |
177 | 666763 | 广东皇贸电子商务有限公司 |
178 | 666764 | 金满街财富管理有限公司 |
179 | 668318 | 深圳市三一八艺术文化投资有限公司 |
180 | 961176 | EVERGREEN GROUP PTE.LTD. |
181 | 961347 | HEXCEL SOLUTIONS PTE.LTD |
前海股权交易中心
2015年12月7日