宜邦世纪等68家企业向本中心提交了企业挂牌申请材料,经本中心核验,宜邦世纪等68家企业符合本中心挂牌条件,同意其进入本中心挂牌展示,现予以公告。
挂牌企业名称及代码如下:
序号 | 企业代码 | 企业名称 |
1 | 364868 | 广州宜邦世纪智能交通科技有限公司 |
2 | 364869 | 河南占海汽车智能科技有限公司 |
3 | 364870 | 牡丹江福宝食品有限公司 |
4 | 364871 | 深圳市鑫禾科技有限公司 |
5 | 364872 | 南京联医美医院投资管理有限公司 |
6 | 364873 | 深圳晶网科技控股有限公司 |
7 | 364874 | 海弗斯(深圳)先进材料科技有限公司 |
8 | 364875 | 中山市科斯特照明实业有限公司 |
9 | 364876 | 深圳市华友艺科技发展有限公司 |
10 | 364877 | 深圳市京铭石油设备发展有限公司 |
11 | 364878 | 广州微刷支付信息技术有限公司 |
12 | 364879 | 杭州一心一伴居家健康管理有限公司 |
13 | 364880 | 河南符号一品汇电子商务有限公司 |
14 | 364881 | 宁波福特继电器有限公司 |
15 | 364882 | 福鼎市碧香源电子商务有限公司 |
16 | 364883 | 河北金争充电设备有限公司 |
17 | 364884 | 湖南西瓜吉创客联盟有限公司 |
18 | 364885 | 广东鑫圆晟投资管理有限公司 |
19 | 364886 | 北京瀚海沐涵信息科技发展有限公司 |
20 | 364887 | 浙江台州黄岩布袋山旅游开发有限公司 |
21 | 364889 | 阿尔山市金溢德矿泉水业有限责任公司 |
22 | 364890 | 乐昌市百臻生态农业科技发展有限公司 |
23 | 364891 | 四川金鑫盛通商贸有限公司 |
24 | 364892 | 云南火石信息咨询有限公司 |
25 | 364893 | 深圳前海龙御财富管理有限公司 |
26 | 364894 | 深圳市运成塑胶镀膜有限公司 |
27 | 364895 | 东莞市金见福珠宝有限公司 |
28 | 364896 | 广州世睿生物科技有限公司 |
29 | 364897 | 北京霍尔开迪网络科技有限公司 |
30 | 364898 | 广东凤凰网络科技股份有限公司 |
31 | 364900 | 深圳隆鑫茂科技有限公司 |
32 | 364901 | 福建万寿塔面粉有限公司 |
33 | 667756 | 上海谷阳物流有限公司 |
34 | 667757 | 广东宝来奇保健饮品有限公司 |
35 | 667758 | 黑龙江燎原科技有限公司 |
36 | 667759 | 深圳市耀星实业有限公司 |
37 | 667760 | 阳谷谷山酒业有限公司 |
38 | 667761 | 佛山市丰圣家具实业有限公司 |
39 | 667762 | 普宁市陈氏装饰设计有限公司 |
40 | 667763 | 广州雅婷生物科技有限公司 |
41 | 667764 | 湖南梓先新材料有限公司 |
42 | 667765 | 卡奇(福建)服装有限公司 |
43 | 667767 | 广州亨锋实业有限公司 |
44 | 667768 | 深圳市红日通投资管理有限公司 |
45 | 667769 | 深圳市隆森装饰设计工程有限公司 |
46 | 667780 | 深圳市华天下基金管理有限公司 |
47 | 667781 | 杭州千琪实业有限公司 |
48 | 667782 | 深圳市墙墙涂饰工程有限公司 |
49 | 667783 | 耒阳市蔡伦现代农业科技园开发有限公司 |
50 | 667784 | 深圳前海鑫普惠金融服务有限公司 |
51 | 667785 | 深圳市欧利发科技有限公司 |
52 | 667786 | 南京东郊传媒有限公司 |
53 | 667787 | 深圳市顺捷吃喝玩乐有限公司 |
54 | 667789 | 湖南滴水岭农牧有限责任公司 |
55 | 667790 | 深圳市广汇通实业有限公司 |
56 | 667791 | 南京深发科技实业有限公司 |
57 | 667792 | 北京联绿技术有限责任公司 |
58 | 667793 | 江西省金吉尔实业有限公司 |
59 | 667794 | 东莞市金铸机械设备有限公司 |
60 | 667795 | 深圳市深华机电安装工程有限公司 |
61 | 667796 | 湖南易达塑业有限公司 |
62 | 667797 | 长沙隆盛塑业有限公司 |
63 | 667798 | 博亮通宇科技有限公司 |
64 | 667800 | 泾阳日新农业开发有限公司 |
65 | 667802 | 深圳君林企业财务代理有限公司 |
66 | 667803 | 东莞市鑫鸿冠业包装实业有限公司 |
67 | 667804 | 深圳市元煜之生物科技有限公司 |
68 | 962794 | D-TEAM ENGINEERING PTE.LTD. |
前海股权交易中心
2016年5月9日