法拉玛等43家企业挂牌公告
来源:前海股权交易中心
2017-12-18
阅读数:11205
法拉玛等43家企业向本中心提交了企业挂牌申请材料,经本中心核验,法拉玛等43家企业符合本中心挂牌条件,同意其进入本中心挂牌展示,现予以公告。
挂牌企业名称及代码如下:
序号 | 企业代码 | 企业名称 |
1 | 368017 | 深圳法拉玛科技有限公司 |
2 | 368016 | 广州恒滤环保科技有限公司 |
3 | 669591 | 福建白河江实业发展有限公司 |
4 | 669590 | 佛山市万山红中药饮片实业有限公司 |
5 | 669589 | 深圳市哈罗科技有限公司 |
6 | 368018 | 杭州逅鸟网络科技有限公司 |
7 | 368019 | 绵阳金钥匙科技有限公司 |
8 | 368020 | 深圳市美加英语教育培训有限公司 |
9 | 368021 | 湖北佳宇禾森农业科技有限公司 |
10 | 368023 | 昆山市爱派尔投资发展有限公司 |
11 | 368022 | 芜湖佳美包装有限责任公司 |
12 | 368025 | 上海客辉自动化设备有限公司 |
13 | 368024 | 深圳市锦隆鑫晨贸易有限公司 |
14 | 368027 | 福建万涛实业有限公司 |
15 | 368026 | 无锡励菲酒业投资有限公司 |
16 | 368028 | 安徽祥宇金融服务有限公司 |
17 | 669592 | 山东云农公社电子商务有限公司 |
18 | 368029 | 广东国声文化教育有限公司 |
19 | 669594 | 阿拉善盟创客科技有限公司 |
20 | 669593 | 深圳市金国泰通信有限公司 |
21 | 368030 | 深圳盛熹医疗投资发展有限公司 |
22 | 368031 | 广东本成优贸易有限公司 |
23 | 368034 | 深圳嘉晖国际控股有限公司 |
24 | 368035 | 深圳富成国际控股发展有限公司 |
25 | 368032 | 河口新现河一级水电站有限公司 |
26 | 368033 | 深圳卓明国际控股发展有限公司 |
27 | 368038 | 吉林省巨成汽车销售服务(集团)有限公司 |
28 | 368039 | 笙旌高新科技(广东)有限公司 |
29 | 368036 | 深圳中金马国际控股发展有限公司 |
30 | 368037 | 深圳万创国际控股发展有限公司 |
31 | 368040 | 深圳道盛文化传播有限公司 |
32 | 368041 | 宜春市华祥家具有限公司 |
33 | 669595 | 深圳金王牌商用设备有限公司 |
34 | 368042 | 山东腾川网络信息技术有限公司 |
35 | 368043 | 深圳市雷斯购电子商务有限公司 |
36 | 368046 | 金银彩宝(深圳)艺术珠宝有限责任公司 |
37 | 368044 | 武汉楚信教育投资有限公司 |
38 | 368045 | 北京豫森珠宝有限公司 |
39 | 669596 | 深圳龙霸网络技术有限公司 |
40 | 368047 | 内蒙古华肽电子商务有限公司 |
41 | 368048 | 太和县云惠商贸有限公司 |
42 | 669597 | 宁波海电能源科技有限公司 |
43 | 368049 | 深圳天下筹车汽车服务有限公司 |
前海股权交易中心
2017年12月18日