深圳市瑞立视多媒体科技有限公司等58家公司向本中心提交了专精特新专板入板申请材料,根据《深圳前海股权交易中心专精特新专板业务规则》,经本中心核验,深圳市瑞立视多媒体科技有限公司等58家公司符合本中心入板要求,现同意进入本中心专精特新专板,请按照有关规定做好相关工作。
入板企业名称及代码如下:
序号 | 企业代码 | 企业名称 | 所属层级 |
1 | 990478 | 深圳市瑞立视多媒体科技有限公司 | 培育层 |
2 | 990482 | 深圳慧能泰半导体科技有限公司 | 培育层 |
3 | 661462 | 深圳市铭科科技有限公司 | 规范层 |
4 | 990469 | 深圳天源锦合技术有限公司 | 规范层 |
5 | 990470 | 深圳市上喜绿色能源科技有限公司 | 规范层 |
6 | 661166 | 深圳康普盾科技股份有限公司 | 规范层 |
7 | 990472 | 深圳市锦龙科技有限公司 | 规范层 |
8 | 990474 | 顺景园精密铸造(深圳)有限公司 | 规范层 |
9 | 990475 | 深圳软银思创科技有限公司 | 规范层 |
10 | 990476 | 深圳市无线道科技有限公司 | 规范层 |
11 | 990479 | 深圳东和邦泰科技有限公司 | 规范层 |
12 | 990480 | 深圳市瑞劲电子有限公司 | 规范层 |
13 | 990484 | 深圳市光波通信有限公司 | 规范层 |
14 | 990485 | 深圳市广通测绘有限公司 | 规范层 |
15 | 990486 | 深圳市恒兴盛厨具有限公司 | 规范层 |
16 | 990488 | 深圳市创新胜为科技有限公司 | 规范层 |
17 | 990489 | 同立通信(深圳)有限公司 | 规范层 |
18 | 990491 | 深圳市优创亿科技有限公司 | 规范层 |
19 | 990494 | 唐锋机电科技(深圳)有限公司 | 规范层 |
20 | 990496 | 深圳市刚竹医疗科技有限公司 | 规范层 |
21 | 990497 | 深圳汇生通科技股份有限公司 | 规范层 |
22 | 364423 | 深圳市旭威科技发展有限公司 | 规范层 |
23 | 990498 | 环宇触控科技(深圳)有限公司 | 规范层 |
24 | 990499 | 深圳市考拉妈妈科技有限公司 | 规范层 |
25 | 990500 | 深圳市绿色半导体照明有限公司 | 规范层 |
26 | 990501 | 深圳星立东科技有限公司 | 规范层 |
27 | 990502 | 深圳市纳泽臻致科技有限公司 | 规范层 |
28 | 990503 | 深圳市优尚至科技有限公司 | 规范层 |
29 | 990505 | 深圳市纳泽科技有限公司 | 规范层 |
30 | 990506 | 深圳市爱路恩济能源技术有限公司 | 规范层 |
31 | 990507 | 深圳市深水环境科技有限公司 | 规范层 |
32 | 990508 | 深圳市匠心智汇科技有限公司 | 规范层 |
33 | 990509 | 深圳市三好无线通信有限公司 | 规范层 |
34 | 990511 | 深圳市普林电路有限公司 | 规范层 |
35 | 990512 | 深圳市卡联科技股份有限公司 | 规范层 |
36 | 990513 | 深圳市稳定机械有限公司 | 规范层 |
37 | 990514 | 深圳东兴厨业有限公司 | 规范层 |
38 | 990516 | 深圳积安健康科技有限公司 | 规范层 |
39 | 990517 | 深圳市慧嘉智科技有限公司 | 规范层 |
40 | 990518 | 深圳市爱乐士电子有限公司 | 规范层 |
41 | 990519 | 深圳市微纳感知计算技术有限公司 | 规范层 |
42 | 990520 | 深圳市聚永能科技有限公司 | 规范层 |
43 | 990521 | 深圳泰研半导体装备有限公司 | 规范层 |
44 | 990522 | 深圳市方度电子有限公司 | 规范层 |
45 | 990471 | 深圳市创族智能实业有限公司 | 孵化层 |
46 | 990473 | 深圳市道和实业有限公司 | 孵化层 |
47 | 990477 | 广东高格实业电子有限公司 | 孵化层 |
48 | 990481 | 深圳市宝链人工智能科技有限公司 | 孵化层 |
49 | 990483 | 深圳市博智达机器人有限公司 | 孵化层 |
50 | 990487 | 深圳市明鉴检测专业技术有限公司 | 孵化层 |
51 | 990490 | 深圳润世华软件和信息技术服务有限公司 | 孵化层 |
52 | 990492 | 芯弘微电子(深圳)有限公司 | 孵化层 |
53 | 990493 | 深圳市源彩伟业科技有限公司 | 孵化层 |
54 | 990495 | 深圳市广通软件有限公司 | 孵化层 |
55 | 990504 | 清源生物(深圳)有限公司 | 孵化层 |
56 | 990510 | 深圳市蓝海永兴实业有限公司 | 孵化层 |
57 | 990515 | 深圳市爱乐通科技有限公司 | 孵化层 |
58 | 990523 | 深圳市志合云创科技有限公司 | 孵化层 |
深圳前海股权交易中心
2025年10月31日