中银信等302家企业挂牌公告
来源:前海股权交易中心
2013-10-08
阅读数:29410
中银信等302家企业向本中心提交了企业挂牌申请材料,经本中心核验,中银信等302家企业符合本中心挂牌条件,同意其进入本中心挂牌展示,现予以公告。
挂牌企业名称及代码如下:
| 序号 | 企业代码 | 企业名称 |
| 1 | 660699 | 深圳市中银信置业有限公司 |
| 2 | 660899 | 深圳市嘉信福实业集团有限公司 |
| 3 | 660988 | 深圳莱特光电有限公司 |
| 4 | 661119 | 深圳市嘉信装饰设计工程有限公司 |
| 5 | 661333 | 深圳市日月神生物科技有限公司 |
| 6 | 662245 | 贵州省黎平县珍禽生态养殖有限公司 |
| 7 | 662246 | 深圳市大旗行贸易有限公司 |
| 8 | 662247 | 惠州市海尚通网络技术有限公司 |
| 9 | 662248 | 湖北亚非节能能源管理服务有限公司 |
| 10 | 662249 | 深圳市通明实业有限公司 |
| 11 | 662250 | 新乡远东电子科技有限公司 |
| 12 | 662251 | 深圳中圳建筑装饰设计工程有限公司 |
| 13 | 662252 | 新疆西部节水科技股份有限公司 |
| 14 | 662253 | 江西佳维诚电子科技有限公司 |
| 15 | 662254 | 深圳市万源通科技有限公司 |
| 16 | 662256 | 广东迪奥技术工程有限公司 |
| 17 | 662257 | 深圳市恩华药业有限公司 |
| 18 | 662258 | 深圳市星河电路有限公司 |
| 19 | 662259 | 金科龙软件科技(深圳)有限公司 |
| 20 | 662260 | 潍坊杰瑞德耐高温材料有限责任公司 |
| 21 | 662261 | 深圳市城基园林发展有限公司 |
| 22 | 662262 | 广东健客医药有限公司 |
| 23 | 662263 | 北京北大高科技产业投资有限公司 |
| 24 | 662264 | 深圳市丰正合科技有限公司 |
| 25 | 662265 | 武汉优邦新材料化工有限公司 |
| 26 | 662267 | 厦门百花仙子文化传播有限公司 |
| 27 | 662268 | 湖南金大地材料股份有限公司 |
| 28 | 662269 | 深圳市捷和汽车贸易连锁有限公司 |
| 29 | 662270 | 深圳市明华光电有限公司 |
| 30 | 662271 | 深圳市源林华建筑有限公司 |
| 31 | 662272 | 深圳市雄纬纺织品有限公司 |
| 32 | 662273 | 深圳市优宝惠新材料科技有限公司 |
| 33 | 662274 | 深圳市彩纳伟业科技有限公司 |
| 34 | 662275 | 深圳市凌昱微科技有限公司 |
| 35 | 662276 | 广东宏安电子科技有限公司 |
| 36 | 662278 | 深圳市梦翔宇科技有限公司 |
| 37 | 662279 | 深圳市银新印刷有限公司 |
| 38 | 662280 | 浙江百年银工贸有限公司 |
| 39 | 662281 | 深圳金仓利实业有限公司 |
| 40 | 662282 | 东莞市青雅数码科技有限公司 |
| 41 | 662283 | 佛山嘉木丽家木业有限公司 |
| 42 | 662284 | 深圳市中科源科技有限公司 |
| 43 | 662285 | 河源青雅电子科技有限公司 |
| 44 | 662286 | 深圳市鑫玉龙建筑装饰设计工程有限公司 |
| 45 | 662287 | 鑫创家具(东莞)有限公司 |
| 46 | 662289 | 深圳市明宏联科技有限公司 |
| 47 | 662290 | 宜信卓越财富投资管理(北京)有限公司 |
| 48 | 662291 | 深圳市粤孚达商贸有限公司 |
| 49 | 662292 | 深圳市祥昭实业发展有限公司 |
| 50 | 662293 | 深圳一棉进出口有限公司 |
| 51 | 662294 | 深圳市瑞鸿祥贸易有限公司 |
| 52 | 662295 | 厦门宜尚家居有限公司 |
| 53 | 662296 | 深圳市扬越服饰股份有限公司 |
| 54 | 662297 | 泰安宏达金属结构制造有限公司 |
| 55 | 662298 | 深圳市鑫海油田设备有限公司 |
| 56 | 662300 | 东莞市立成电线有限公司 |
| 57 | 662301 | 爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司 |
| 58 | 662302 | 大同市浩海集团红旗水泥有限责任公司 |
| 59 | 662303 | 广州市强辉照明电器厂有限公司 |
| 60 | 662304 | 重庆德杰地产集团有限公司 |
| 61 | 662305 | 深圳市丰泰钢材贸易有限公司 |
| 62 | 662306 | 梅州市盛家家居有限公司 |
| 63 | 662307 | 深圳市星期八电子商务有限公司 |
| 64 | 662308 | 深圳市恒昇启泰进出口有限公司 |
| 65 | 662309 | 徐州市木易星火木业有限公司 |
| 66 | 662310 | 深圳市星马物流有限公司 |
| 67 | 662311 | 深圳市昱照物流有限公司 |
| 68 | 662312 | 深圳海川新材料科技有限公司 |
| 69 | 662313 | 广州市浩通计算机科技有限公司 |
| 70 | 662314 | 深圳市塑尼新材料科技有限公司 |
| 71 | 662315 | 深圳金帝福珠宝有限公司 |
| 72 | 662316 | 山东省滨州市绿洲食品有限公司 |
| 73 | 662317 | 深圳市中科创融资担保有限公司 |
| 74 | 662318 | 深圳市富友昌科技有限公司 |
| 75 | 662319 | 深圳市贝腾科技有限公司 |
| 76 | 662320 | 深圳市龙迅国际物流有限公司 |
| 77 | 662321 | 深圳市济华盛世商贸股份有限公司 |
| 78 | 662322 | 深圳市艺立方文化发展有限公司 |
| 79 | 662323 | 深圳市万盛宇投资发展有限公司 |
| 80 | 662324 | 帕诺迪电器(深圳)有限公司 |
| 81 | 662325 | 深圳市易力达砂轮有限公司 |
| 82 | 662326 | 江西中实贸易有限公司 |
| 83 | 662327 | 恒天动力有限公司 |
| 84 | 662328 | 深圳市华脉薪火文化传播有限公司 |
| 85 | 662329 | 深圳市劲嘉创业投资有限公司 |
| 86 | 662330 | 北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司 |
| 87 | 662331 | 深圳市富瑞姆贸易有限公司 |
| 88 | 662332 | 泰安科诺型钢股份有限公司 |
| 89 | 662334 | 东莞市鹤留山餐饮管理有限公司 |
| 90 | 662335 | 深圳市金德润实业有限公司 |
| 91 | 662336 | 重庆市荣昌县福润小额贷款有限责任公司 |
| 92 | 662337 | 深圳市众利兴投资有限公司 |
| 93 | 662338 | 深圳市长明光电科技有限公司 |
| 94 | 662339 | 惠州市华天新能源有限公司 |
| 95 | 662340 | 深圳市赤道隆兴轮胎有限公司 |
| 96 | 662341 | 东莞市鸿达实业投资有限公司 |
| 97 | 662342 | 深圳市兴大璐科技有限公司 |
| 98 | 662343 | 深圳市固威特科技有限公司 |
| 99 | 662344 | 深圳溢佳实业发展有限公司 |
| 100 | 662346 | 深圳市禾立佳实业有限公司 |
| 101 | 662347 | 深圳市信丰伟业科技有限公司 |
| 102 | 662348 | 深圳市嘉信林建筑材料有限公司 |
| 103 | 662349 | 深圳市龙中龙环境艺术有限公司 |
| 104 | 662350 | 深圳欧中联合股权投资基金管理有限公司 |
| 105 | 662351 | 惠州大亚湾互生实业有限公司 |
| 106 | 662352 | 深圳市泰奇科技有限公司 |
| 107 | 662353 | 深圳市华威斯科技有限公司 |
| 108 | 662354 | 陕西航天蓝西科技开发有限公司 |
| 109 | 662355 | 深圳市科盈德电子有限公司 |
| 110 | 662356 | 深圳市东景盛电子技术有限公司 |
| 111 | 662357 | 东莞市兴讯电子科技有限公司 |
| 112 | 662358 | 江苏省交通工程集团有限公司 |
| 113 | 662359 | 深圳市慧之星计算机有限公司 |
| 114 | 662360 | 佛山市顺德区亚之星数控系统有限公司 |
| 115 | 662361 | 宜都天峡特种渔业有限公司 |
| 116 | 662362 | 山西瑞龙盛家家居有限公司 |
| 117 | 662363 | 深圳锦宏捷科技有限公司 |
| 118 | 662364 | 内蒙古赛瀚德生态建设有限公司 |
| 119 | 662365 | 深圳市青莲居士科技有限公司 |
| 120 | 662367 | 广州市添裕物资再生有限公司 |
| 121 | 662368 | 中山市丰源轩餐饮管理有限公司 |
| 122 | 662369 | 深圳市兆兰进出口有限公司 |
| 123 | 662370 | 滨州中捷新能源科技有限公司 |
| 124 | 662371 | 东莞市宇科实业有限公司 |
| 125 | 662372 | 深圳市诚信赢通信设备有限公司 |
| 126 | 662373 | 韶关市正星车轮有限公司 |
| 127 | 662374 | 江西嘉佳陶瓷有限公司 |
| 128 | 662375 | 深圳市致新包装有限公司 |
| 129 | 662376 | 深圳市茹妃科技有限公司 |
| 130 | 662377 | 深圳市夏浦光电技术有限公司 |
| 131 | 662378 | 深圳市方佳建筑设计有限公司 |
| 132 | 662379 | 广东鹏港律师事务所 |
| 133 | 662380 | 深圳市迪迪美环保科技有限公司 |
| 134 | 662381 | 深圳市伊登软件有限公司 |
| 135 | 662382 | 君豪实业发展(深圳)有限公司 |
| 136 | 662383 | 广州威恒建设工程有限公司 |
| 137 | 662384 | 东莞市湘华五金科技有限公司 |
| 138 | 662385 | 青岛华世基科技发展集团有限公司 |
| 139 | 662386 | 深圳市多滋味餐饮服务有限公司 |
| 140 | 662387 | 深圳市鼎诚昌电子科技有限公司 |
| 141 | 662389 | 天津市盛家欧美家具有限公司 |
| 142 | 662390 | 东莞市普万光电散热科技有限公司 |
| 143 | 662391 | 深圳市玛保装饰设计工程有限公司 |
| 144 | 662392 | 佛山市路美仕环保设备有限公司 |
| 145 | 662393 | 深圳市齐粤印刷设备有限公司 |
| 146 | 662394 | 钟祥市东风捷祥汽车减振器有限公司 |
| 147 | 662395 | 北京九洲亚华演艺经纪有限公司 |
| 148 | 662396 | 北京外企航空服务有限公司 |
| 149 | 662397 | 深圳市建恒测控股份有限公司 |
| 150 | 662398 | 深圳市龙翔顺包装材料有限公司 |
| 151 | 662400 | 怀来县均利恺元置业有限公司 |
| 152 | 662401 | 东莞市东兴铝业有限公司 |
| 153 | 662402 | 深圳市恒泰泽建筑工程有限公司 |
| 154 | 662403 | 深圳市鸿德电池有限公司 |
| 155 | 662404 | 深圳市泰康新材料科技有限公司 |
| 156 | 662405 | 河南龙丰实业股份有限公司 |
| 157 | 662406 | 福建省一份子茶业股份有限公司 |
| 158 | 662407 | 深圳市兴印达实业有限公司 |
| 159 | 662408 | 深圳市金康光电有限公司 |
| 160 | 662409 | 海南七州洋新型生物制品股份有限公司 |
| 161 | 662410 | 深圳市伟禄科技股份有限公司 |
| 162 | 662411 | 中大博雅能源有限公司 |
| 163 | 662412 | 广东信澳化肥有限公司 |
| 164 | 662413 | 深圳市嘉源泰供应链管理有限公司 |
| 165 | 662414 | 深圳翠涛自动化设备股份有限公司 |
| 166 | 662415 | 深圳市华凯尔特钢有限公司 |
| 167 | 662416 | 大同市鼎祥物产商品混凝土搅拌有限公司 |
| 168 | 662417 | 深圳市欣创宏图科技有限公司 |
| 169 | 662418 | 东莞市新文医药有限公司 |
| 170 | 662419 | 深圳市劲嘉房地产开发有限公司 |
| 171 | 662420 | 中山市诺司朗照明电器有限公司 |
| 172 | 662421 | 深圳市建顺建筑有限公司 |
| 173 | 662422 | 无锡市鸿威置业有限公司 |
| 174 | 662423 | 深圳市南峰水处理服务有限公司 |
| 175 | 662424 | 深圳市惠田实业有限公司 |
| 176 | 662425 | 深圳鸿毅家俱制造有限公司 |
| 177 | 662426 | 深圳市华威精密科技有限公司 |
| 178 | 662427 | 深圳市万电通电子科技有限公司 |
| 179 | 662428 | 中山新联医疗科技有限公司 |
| 180 | 662429 | 深圳市鸿运通联供应链管理有限公司 |
| 181 | 662430 | 东港实业发展(深圳)有限公司 |
| 182 | 662431 | 深圳市墨库图文技术有限公司 |
| 183 | 662432 | 东莞市天楠光电科技有限公司 |
| 184 | 662433 | 深圳市安博进出口有限公司 |
| 185 | 662434 | 深圳市云立方信息科技有限公司 |
| 186 | 662435 | 深圳市鼎鸿泰电子有限公司 |
| 187 | 662436 | 莘县同舟农业科技有限公司 |
| 188 | 662437 | 山西天极磁材有限责任公司 |
| 189 | 662438 | 中山市伦灯灯饰有限公司 |
| 190 | 662439 | 深圳市中安视科技有限公司 |
| 191 | 662440 | 中山市华亮灯饰有限公司 |
| 192 | 662441 | 深圳市邮讯通电子发展有限公司 |
| 193 | 662442 | 深圳市迪尼仕科技有限公司 |
| 194 | 662443 | 潍坊威度电子科技有限公司 |
| 195 | 662445 | 深圳市金鸿桦烨电子科技有限公司 |
| 196 | 662446 | 深圳思美科技有限公司 |
| 197 | 662447 | 深圳市斌特科技有限公司 |
| 198 | 662448 | 深圳市中盛瑞达科技有限公司 |
| 199 | 662449 | 深圳市多滋味农产品配送有限公司 |
| 200 | 662450 | 东莞市观音山森林公园开发有限公司 |
| 201 | 662451 | 深圳市贝斯达医疗器械有限公司 |
| 202 | 662452 | 玉溪紫昊生物科技有限公司 |
| 203 | 662453 | 深圳市一品高精密金属制品有限公司 |
| 204 | 662454 | 深圳虹尔商贸有限公司 |
| 205 | 662455 | 惠州市盛家家居有限公司 |
| 206 | 662456 | 深圳市创捷科技有限公司 |
| 207 | 662457 | 深圳市天朝实业有限公司 |
| 208 | 662458 | 广东梦依诗服饰有限公司 |
| 209 | 662459 | 深圳市资福药业有限公司 |
| 210 | 662460 | 无锡美誉金属复合新材料有限公司 |
| 211 | 662461 | 深圳市国祥安科技发展有限公司 |
| 212 | 662462 | 深圳市中科创小额贷款有限公司 |
| 213 | 662463 | 侯马市荷香园种植专业合作社 |
| 214 | 662464 | 深圳市美伦印刷有限公司 |
| 215 | 662465 | 金大福珠宝有限公司 |
| 216 | 662467 | 深圳市骏联眼镜有限公司 |
| 217 | 662468 | 深圳市晨日科技有限公司 |
| 218 | 662469 | 深圳市万源盛建材有限公司 |
| 219 | 662470 | 巴彦淖尔市蒙强新型建材有限责任公司 |
| 220 | 662471 | 深圳市东森科技有限公司 |
| 221 | 662472 | 博罗县龙溪镇东江加油站 |
| 222 | 662473 | 澄迈老城旅游有限公司 |
| 223 | 662474 | 海南光信科技有限公司 |
| 224 | 662475 | 深圳市丰海川磁电科技有限公司 |
| 225 | 662476 | 深圳市迈思普电子有限公司 |
| 226 | 662477 | 北京北大青鸟新能源科技有限公司 |
| 227 | 662478 | 深圳市八百通智能技术有限公司 |
| 228 | 662479 | 深圳中棉进出口有限公司 |
| 229 | 662480 | 山东省博发油脂有限公司 |
| 230 | 662481 | 广东宏远集团有限公司 |
| 231 | 662482 | 深圳市艾特航空科技股份有限公司 |
| 232 | 662483 | 沈阳市盛家名品家居有限公司 |
| 233 | 662484 | 深圳市协创兄弟房车有限公司 |
| 234 | 662485 | 洛阳东升机械制造有限公司 |
| 235 | 662486 | 深圳市盛世杜康商贸有限公司 |
| 236 | 662487 | 深圳市欧亚特电器设备有限公司 |
| 237 | 662489 | 深圳市龙图光电有限公司 |
| 238 | 662490 | 北京龙悦利华投资发展有限公司 |
| 239 | 662491 | 深圳市百利永兴科技有限公司 |
| 240 | 662492 | 深圳市深视窗广告有限公司 |
| 241 | 662493 | 深圳市形家家居超市有限公司 |
| 242 | 662494 | 深圳市海城石业有限公司 |
| 243 | 662495 | 深圳鹏信会计师事务所 |
| 244 | 662496 | 吉林省咱家餐饮投资管理有限公司 |
| 245 | 662497 | 深圳市汉界智能工程有限公司 |
| 246 | 662498 | 深圳九度科技有限公司 |
| 247 | 662500 | 深圳市广道高新技术有限公司 |
| 248 | 662501 | 深圳市国野股份有限公司 |
| 249 | 662502 | 巴彦淖尔市民丰生态开发有限公司 |
| 250 | 662503 | 福建丰农食品股份有限公司 |
| 251 | 662504 | 深圳市世民科技有限公司 |
| 252 | 662505 | 深圳市商桥物流有限公司 |
| 253 | 662506 | 深圳市铂晶艺术文化有限公司 |
| 254 | 662507 | 河南省绿世界新能源有限公司 |
| 255 | 662508 | 深圳市新兆穗家居用品有限公司 |
| 256 | 662509 | 玉溪市融资担保有限责任公司 |
| 257 | 662510 | 深圳市伟达高塑胶制品有限公司 |
| 258 | 662511 | 东莞市天楠酒业有限公司 |
| 259 | 662512 | 深圳市宝芝霖食品有限公司 |
| 260 | 662513 | 广东久量光电科技有限公司 |
| 261 | 662514 | 深圳市扬新通讯设备有限公司 |
| 262 | 662515 | 深圳市创鸿利纸品包装有限公司 |
| 263 | 662516 | 株洲市好恰绿色油业发展有限责任公司 |
| 264 | 662517 | 湖南凌天科技有限公司 |
| 265 | 662518 | 深圳市科玺化工有限公司 |
| 266 | 662519 | 深圳市滦深科技有限公司 |
| 267 | 662520 | 深圳市晨宇投资有限公司 |
| 268 | 662521 | 深圳市匡盛科技有限公司 |
| 269 | 662522 | 深圳市汇鑫供应链管理有限公司 |
| 270 | 662523 | 惠州市振华工业发展有限公司 |
| 271 | 662524 | 东莞市先驱广告有限公司 |
| 272 | 662525 | 重庆昌福物业发展有限公司 |
| 273 | 662526 | 湖北烁森生物科技有限公司 |
| 274 | 662527 | 紫金县鸿威房地产开发有限公司 |
| 275 | 662528 | 深圳永丰田科技有限公司 |
| 276 | 662529 | 深圳市高健实业有限公司 |
| 277 | 662530 | 深圳市润泰轩酒业有限公司 |
| 278 | 662531 | 青岛华世基电子有限公司 |
| 279 | 662532 | 深圳市超康科技有限公司 |
| 280 | 662533 | 深圳市利达恒业贸易有限公司 |
| 281 | 662534 | 湖北神河汽车改装(集团)有限公司 |
| 282 | 662535 | 东莞市科来电子有限公司 |
| 283 | 662536 | 深圳市东升源电气设备有限公司 |
| 284 | 662537 | 湖南源森林业股份有限公司 |
| 285 | 662538 | 深圳市丽得富新能源材料科技有限公司 |
| 286 | 662539 | 宜信惠琮国际融资租赁有限公司 |
| 287 | 662540 | 深圳市和信胜电子有限公司 |
| 288 | 662541 | 博罗县龙溪镇荣乐电子有限公司 |
| 289 | 662542 | 宝信国际融资租赁有限公司 |
| 290 | 662543 | 东莞市兴煌电子科技有限公司 |
| 291 | 662544 | 深圳市生波尔光电技术有限公司 |
| 292 | 662545 | 深圳市浩得星电子科技有限公司 |
| 293 | 662546 | 惠州市粤新工程技术有限公司 |
| 294 | 662547 | 深圳市安耐凯科技发展有限公司 |
| 295 | 662548 | 深圳市广之超货架实业发展有限公司 |
| 296 | 662549 | 深圳市鑫华良科技有限公司 |
| 297 | 662550 | 深圳市宇维视通科技有限公司 |
| 298 | 662551 | 深圳市元域建筑装饰工程有限公司 |
| 299 | 662552 | 巴彦淖尔市北辰番茄制品有限公司 |
| 300 | 662666 | 赛龙通信技术(深圳)有限公司 |
| 301 | 662686 | 深圳市福中达投资控股有限公司 |
| 302 | 666088 | 深圳市兆福源科技有限公司 |
前海股权交易中心
2013年10月8日